
1分11选5第--期开奖号码
每日1,440期,今日剩余--期

距--期
开奖时间还剩
--分--秒
统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
总次数 | 109 | 109 | 123 | 104 | 90 | 108 | 108 | 92 | 100 | 107 | 110 | 527 | 99 | 534 | 640 | 520 | 625 | 535 |
最大遗漏 | 65 | 83 | 46 | 42 | 97 | 33 | 40 | 43 | 43 | 71 | 62 | 7 | 92 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 |
期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
201912151160 | 4 | 16 | 8 | 10 | 9 | 3 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
201912151159 | 3 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | 40 | 17 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
201912151158 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 39 | 16 | 9 | 3 | 21 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
201912151157 | 1 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 38 | 15 | 12 | 2 | 20 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151156 | 1 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 37 | 14 | 11 | 1 | 19 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151155 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 36 | 13 | 10 | 10 | 18 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
201912151154 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 35 | 12 | 9 | 7 | 17 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
201912151153 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 34 | 11 | 8 | 6 | 16 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151152 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33 | 10 | 7 | 5 | 15 | 反 | 29 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
201912151151 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 32 | 9 | 6 | 4 | 14 | 2 | 28 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
201912151150 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 31 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
201912151149 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 30 | 7 | 4 | 2 | 12 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151148 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 29 | 6 | 3 | 1 | 11 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
201912151147 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 19 | 28 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151146 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | 4 | 1 | 16 | 9 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
201912151145 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 26 | 3 | 9 | 15 | 8 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151144 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 25 | 2 | 17 | 14 | 7 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
201912151143 | 9 | 18 | 3 | 2 | 3 | 15 | 24 | 1 | 16 | 13 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151142 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 14 | 23 | 8 | 15 | 12 | 5 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
201912151141 | 7 | 16 | 5 | 4 | 1 | 13 | 22 | 3 | 14 | 11 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
201912151140 | 6 | 15 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151139 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 1 | 12 | 9 | 2 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
201912151138 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 8 | 11 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
201912151137 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 21 | 10 | 7 | 11 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912151136 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 | 20 | 9 | 6 | 19 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
201912151135 | 1 | 10 | 28 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | 8 | 5 | 18 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
201912151134 | 1 | 9 | 27 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 7 | 4 | 17 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
201912151133 | 10 | 8 | 26 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | 6 | 3 | 16 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
201912151132 | 9 | 7 | 25 | 1 | 5 | 4 | 13 | 16 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151131 | 8 | 6 | 24 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 14 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
201912151130 | 7 | 5 | 23 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151129 | 6 | 4 | 22 | 3 | 5 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 12 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151128 | 5 | 3 | 21 | 2 | 14 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 11 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
201912151127 | 4 | 2 | 20 | 1 | 13 | 24 | 8 | 11 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151126 | 3 | 1 | 19 | 4 | 12 | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
201912151125 | 2 | 2 | 18 | 10 | 11 | 22 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
201912151124 | 1 | 3 | 17 | 9 | 10 | 21 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151123 | 1 | 2 | 16 | 8 | 9 | 20 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
201912151122 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151121 | 25 | 2 | 14 | 6 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151120 | 24 | 21 | 13 | 5 | 6 | 17 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
201912151119 | 23 | 20 | 12 | 4 | 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
201912151118 | 22 | 19 | 11 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
201912151117 | 21 | 18 | 10 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
201912151116 | 20 | 17 | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 15 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
201912151115 | 19 | 16 | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
201912151114 | 18 | 15 | 7 | 5 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
201912151113 | 17 | 14 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 9 | 9 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
201912151112 | 16 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
201912151111 | 15 | 12 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912151110 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151109 | 13 | 10 | 2 | 4 | 12 | 6 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151108 | 12 | 9 | 1 | 13 | 11 | 5 | 15 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
201912151107 | 11 | 8 | 3 | 12 | 10 | 4 | 14 | 3 | 43 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
201912151106 | 10 | 7 | 3 | 11 | 9 | 3 | 13 | 2 | 42 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151105 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | 1 | 41 | 10 | 4 | 3 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
201912151104 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 11 | 8 | 40 | 30 | 3 | 2 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
201912151103 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 10 | 11 | 39 | 29 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151102 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 38 | 28 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
201912151101 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 37 | 27 | 11 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912151100 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 36 | 26 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151099 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 35 | 25 | 5 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
201912151098 | 2 | 17 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 34 | 24 | 4 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151097 | 1 | 16 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 33 | 23 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
201912151096 | 1 | 15 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 32 | 22 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151095 | 6 | 14 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 31 | 21 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151094 | 5 | 13 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 20 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
201912151093 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 | 19 | 62 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
201912151092 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 28 | 18 | 61 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
201912151091 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 19 | 27 | 17 | 60 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
201912151090 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 26 | 16 | 59 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
201912151089 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 25 | 15 | 58 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151088 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 | 14 | 57 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151087 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 15 | 23 | 13 | 56 | 反 | 17 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
201912151086 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 2 | 14 | 22 | 12 | 55 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
201912151085 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 1 | 13 | 21 | 11 | 54 | 反 | 15 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
201912151084 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 7 | 12 | 20 | 10 | 53 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
201912151083 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1 | 11 | 19 | 9 | 52 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
201912151082 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 | 10 | 18 | 8 | 51 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151081 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 9 | 17 | 7 | 50 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 7 | 小 |
201912151080 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 16 | 6 | 49 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
201912151079 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 15 | 5 | 48 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
201912151078 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 14 | 4 | 47 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
201912151077 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 13 | 3 | 46 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
201912151076 | 24 | 1 | 34 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 45 | 1 | 6 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
201912151075 | 23 | 2 | 33 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 44 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
201912151074 | 22 | 21 | 32 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 43 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
201912151073 | 21 | 20 | 31 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | 42 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
201912151072 | 20 | 19 | 30 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 41 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151071 | 19 | 18 | 29 | 8 | 5 | 1 | 4 | 22 | 7 | 5 | 40 | 反 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151070 | 18 | 17 | 28 | 7 | 13 | 6 | 3 | 21 | 6 | 4 | 39 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 大 | 7 |
201912151069 | 17 | 16 | 27 | 6 | 12 | 6 | 2 | 20 | 5 | 3 | 38 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 大 | 6 |
201912151068 | 16 | 15 | 26 | 5 | 11 | 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 37 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
201912151067 | 15 | 14 | 25 | 4 | 10 | 5 | 7 | 18 | 3 | 1 | 36 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
201912151066 | 14 | 13 | 24 | 3 | 9 | 4 | 7 | 17 | 2 | 10 | 35 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
201912151065 | 13 | 12 | 23 | 2 | 8 | 3 | 6 | 16 | 1 | 10 | 34 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
201912151064 | 12 | 11 | 22 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 9 | 71 | 33 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151063 | 11 | 10 | 21 | 4 | 6 | 1 | 4 | 14 | 2 | 70 | 32 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
201912151062 | 10 | 9 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 69 | 31 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
201912151061 | 9 | 8 | 19 | 6 | 4 | 28 | 2 | 12 | 9 | 68 | 30 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 4 |
201912151060 | 8 | 7 | 18 | 5 | 3 | 27 | 1 | 11 | 9 | 67 | 29 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
201912151059 | 7 | 6 | 17 | 4 | 2 | 26 | 7 | 10 | 1 | 66 | 28 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
201912151058 | 6 | 5 | 16 | 3 | 1 | 25 | 8 | 9 | 9 | 65 | 27 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
201912151057 | 5 | 4 | 15 | 2 | 5 | 24 | 7 | 8 | 3 | 64 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
201912151056 | 4 | 3 | 14 | 1 | 5 | 23 | 6 | 7 | 2 | 63 | 25 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151055 | 3 | 2 | 13 | 4 | 20 | 22 | 5 | 6 | 1 | 62 | 24 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151054 | 2 | 1 | 12 | 13 | 19 | 21 | 4 | 5 | 9 | 61 | 23 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151053 | 1 | 2 | 11 | 12 | 18 | 20 | 3 | 4 | 5 | 60 | 22 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
201912151052 | 1 | 1 | 10 | 11 | 17 | 19 | 2 | 3 | 4 | 59 | 21 | 反 | 11 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151051 | 13 | 2 | 9 | 10 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 | 58 | 20 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151050 | 12 | 5 | 8 | 9 | 15 | 17 | 7 | 1 | 2 | 57 | 19 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
201912151049 | 11 | 4 | 7 | 8 | 14 | 16 | 5 | 8 | 1 | 56 | 18 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
201912151048 | 10 | 3 | 6 | 7 | 13 | 15 | 4 | 1 | 9 | 55 | 17 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
201912151047 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 14 | 3 | 8 | 1 | 54 | 16 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
201912151046 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 | 2 | 3 | 9 | 53 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151045 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 37 | 52 | 14 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151044 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 36 | 51 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
201912151043 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 35 | 50 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151042 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 31 | 34 | 49 | 11 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
201912151041 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 30 | 33 | 48 | 10 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
201912151040 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 29 | 32 | 47 | 9 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151039 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 6 | 7 | 28 | 31 | 46 | 8 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912151038 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 5 | 2 | 27 | 30 | 45 | 7 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912151037 | 3 | 2 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 26 | 29 | 44 | 6 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151036 | 2 | 14 | 6 | 13 | 1 | 3 | 7 | 25 | 28 | 43 | 5 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
201912151035 | 1 | 13 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 24 | 27 | 42 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
201912151034 | 1 | 12 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 23 | 26 | 41 | 3 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151033 | 9 | 11 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 22 | 25 | 40 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
201912151032 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | 39 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
201912151031 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 21 | 20 | 23 | 38 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
201912151030 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 20 | 19 | 22 | 37 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
201912151029 | 5 | 7 | 30 | 6 | 5 | 1 | 19 | 18 | 21 | 36 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151028 | 4 | 6 | 29 | 5 | 1 | 6 | 18 | 17 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
201912151027 | 3 | 5 | 28 | 4 | 5 | 10 | 17 | 16 | 19 | 34 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
201912151026 | 2 | 4 | 27 | 3 | 8 | 9 | 16 | 15 | 18 | 33 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
201912151025 | 1 | 3 | 26 | 2 | 7 | 8 | 15 | 14 | 17 | 32 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912151024 | 1 | 2 | 25 | 1 | 6 | 7 | 14 | 13 | 16 | 31 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
201912151023 | 9 | 1 | 24 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 15 | 30 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
201912151022 | 8 | 2 | 23 | 2 | 4 | 5 | 12 | 11 | 14 | 29 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151021 | 7 | 14 | 22 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 13 | 28 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151020 | 6 | 13 | 21 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 27 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151019 | 5 | 12 | 20 | 23 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 26 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912151018 | 4 | 11 | 19 | 22 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 25 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151017 | 3 | 10 | 18 | 21 | 13 | 6 | 7 | 6 | 9 | 24 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
201912151016 | 2 | 9 | 17 | 20 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 23 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
201912151015 | 1 | 8 | 16 | 19 | 11 | 14 | 5 | 4 | 7 | 22 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
201912151014 | 1 | 7 | 15 | 18 | 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
201912151013 | 1 | 6 | 14 | 17 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
201912151012 | 44 | 5 | 13 | 16 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 19 | 11 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
201912151011 | 43 | 4 | 12 | 15 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
201912151010 | 42 | 3 | 11 | 14 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
201912151009 | 41 | 2 | 10 | 13 | 5 | 8 | 22 | 6 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
201912151008 | 40 | 1 | 9 | 12 | 4 | 7 | 21 | 5 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
201912151007 | 39 | 2 | 8 | 11 | 3 | 6 | 20 | 4 | 19 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
201912151006 | 38 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 19 | 3 | 18 | 13 | 1 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912151005 | 37 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 18 | 2 | 17 | 12 | 11 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912151004 | 36 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 17 | 1 | 16 | 11 | 4 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
201912151003 | 35 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 16 | 8 | 15 | 10 | 3 | 1 | 22 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
201912151002 | 34 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 13 | 14 | 9 | 2 | 反 | 21 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
201912151001 | 33 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 13 | 8 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
201912151000 | 32 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 11 | 12 | 7 | 11 | 1 | 19 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
201912150999 | 31 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 11 | 6 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
201912150998 | 30 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 | 5 | 11 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
201912150997 | 29 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
201912150996 | 28 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 反 | 15 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
201912150995 | 27 | 1 | 9 | 16 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
201912150994 | 26 | 2 | 8 | 15 | 10 | 20 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
201912150993 | 25 | 1 | 7 | 14 | 9 | 19 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
201912150992 | 24 | 2 | 6 | 13 | 8 | 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
201912150991 | 23 | 1 | 5 | 12 | 7 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
